
发布时间:2021-12-02 16:20:54 点击量:
根据国内仪器仪表市场实际情况,我单位为广大用户量身打造的仪器仪表销售平台,数千种进口检测仪器仪表产品及配件;产品涉及甲醛检测仪,气体分析仪,水质分析仪,辐射检测仪,地质勘探测试仪器,农业测试仪器,环保仪器,电工仪器仪表等领域。还有计量实验室的一些常用设备等。
第三方检测 | |
臭氧检测仪 | 美国2B model106L\M\H model202 model205 美国ESC 美国ECO UV-100 (测量大气中的臭氧是否超标,今年新出台了相关政策,臭氧由氮氧化物(NOx)和挥发性有机化合物(VOC)在日光中的紫外线作用下反应产生的) |
水质分析仪 | 美国YSI 美国Lamotte 美国HACH (监测水质,防治水污染) |
流量计 | 美国BIOS 美国Sensidyne (测量、比对气体流量,校准仪器的流量) |
空气采样泵 | 美国Sensidyne Gilair plus 美国AP BUCK (用于气体的抽样收集,第三方检测采集样气,拿回实验室分析出报告) |
环境级X、γ剂量率仪 | 德国AUTOMESS 6150 美国热电 (用于测量工作场所X、γ剂量率,做好辐射防护 ) |
表面沾污仪 | 德国nuvia COMO170 德国Berthold (用于测量工作场所X、γ剂量率,做好辐射防护 ) |
电磁辐射检测仪 | 德国Narda 德国安诺尼 (用于测量公共安全场所的电磁辐射) |
测氡仪 | 美国DURRIDGE 德国SARAD 北京核地 (用于测量环境中放射性气体氡,氡主要从土壤中挥出来,建筑一般打地基的时候需要测量氡的含量) |
中子检测仪 | 德国Berthold 美国热电 |
VOC检测仪 | 美国华瑞 英国离子科学 美国格雷沃夫 美国赛默飞 TVA2020(用于有毒性挥发气体的测量,前两年实施的LDAR检测,主要检测药厂,化工厂,制造厂) |
烟气分析仪 | 德国德图(测量电厂,水泥厂,化工厂的烟气排放含量,主要检测NOX,CO) 英国凯恩 德国ECOM 德国MRU 德国菲索 青岛崂应 |
有毒有害气体 | 华瑞62系列 英思科MX6、MX5 美国ATI的D16 美国格雷沃夫 |
甲醛检测仪 | 英国PPM HTV、400st、HTV-M 格雷沃夫的FM801 日本理研的FP-30、FP-31 |
二氧化碳检测仪 | 美国GE的TEL 7001 |
粉尘仪 | 美国Metone 831 美国EDC EPAM-5000 美国TSI 8533 8530 |
风速仪 | 美国TSI 9545-A 9565-A 加野 (测风速度) |
风量罩 | 美国TSI 8380 (出风口处测量排风量) |
客服微信